Spodnie motocyklowe tekstylne Rukka R-EX 2.0 czarne
Spodnie motocyklowe R-EX 2.0, to model będący idealnym towarzyszem dla osób, dla których długie trasy to codzienność. Projektując ten model, fiński producent Rukka skupił się na połączeniu zaawansowanej ochrony, trwałości i komfortu, niezbędnych podczas wymagających wypraw. Dzięki zastosowaniu laminowanego, dwuwarstwowego materiału Gore-Tex®, spodnie są w pełni wodoodporne, wiatroszczelna i oddychające. Wzmocnienia z materiału Cordura® 1500D na biodrach i kolanach stanowią kluczowy element ochrony przed przetarciami i uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą wystąpić w trakcie upadku. W połączeniu z certyfikowanymi ochraniaczami Rukka D3O® XTR, które spełniają normę CE EN 1621-1 2012, spodnie motocyklowe R-EX 2.0 gwarantują wysoką ochronę tych newralgicznych miejsc. Długie trasy wymagają również niezrównanego komfortu, który zapewniają przemyślane rozwiązania ergonomiczne. Otwory wentylacyjne umieszczone na udach, dbają o optymalną cyrkulację powietrza. Regulacja w pasie oraz regulowana za pomocą rzepów i zamka błyskawicznego nogawka pozwalają dopasować spodnie do sylwetki, dzięki czemu nie ograniczają one ruchów podczas jazdy. Długi zamek łączący z kurtką tworzy spójną całość, która zabezpiecza przed podwiewaniem w trakcie jazdy z dużą prędkością.
Cechy spodni motocyklowych tekstylnych Rukka R-EX 2.0
Materiał:
- Laminowany, dwuwarstwowy Gore-Tex®
- Wzmocnienia z materiału Cordura® 1500D na biodrach i kolanach
Bezpieczeństwo:
- Ochraniacze bioder i kolan Rukka D3O Air XTR, certyfikowane według normy CE EN 1621-1 2012
Ergonomia & komfort:
- Na udach zapinane na zamek otwory wentylacyjne z wstawkami z siateczki Mesh usprawniają przepływ powietrza
- System Rukka AirCushion oraz Antypoślizgowy system Keprotec w obrębie pośladków (na styku z siedzeniem)
- Kompatybilne z szelkami Rukka
- Rzep i zamek na mankietach nogawek
- Podwójna regulacja w pasie
- Kieszeń zewnętrzna na zamek błyskawiczny
- Zamek umożliwiający łączenie spodni z kurtką
- Rukka daje aż pięć lat gwarancji na swoje wyroby. W ramach gwarancji następuje wymiana lub naprawa danego produktu
Technologia:

Wodoodporny, wiatroszczelny a jednocześnie oddychający!
- 100% wodoodporności - mikrootwory są mniejsze niż cząsteczki wody dzięki czemu nawet pod wysokim ciśnieniem krople wody nie przenikają przez membranę. Twoje ciało pozostaje komfortowo suche
- 100% wiatroszczelności - membrana chroni przed podmuchami wiatru, zapewniając odpowiedni komfort termiczny
- Oddychający - mikrootwory w półprzepuszczalnej membranie umożliwiają transport pary wodnej na zewnątrz
- Zaprojektowany z myślą o ochronie w najbardziej ekstremalnych warunkach

System Air Cushion zapewnia cyrkulacje powietrza i redukcję temperatury w obrębie siedzenia przez co znacząco podnosi komfort jazdy. Jest to połączenie 100% wodo- i wiatroodpornej membrany Gore-Tex z tkaną siatką Air Cushion i oddychającym materiałem wewnętrznym.

System antypoślizgowy wykorzystujący materiał Keprotec - wzmocniony materiał zawierający Kevlar - w obrębie siedzenia zapobiegający przesuwaniu się podczas jazdy zwiększając tym samym bezpieczeństwo motocyklisty.
Opis powyższego produktu chroniony jest prawami autorskimi. Na ich wykorzystanie potrzebne jest zezwolenie właściciela praw autorskich. Pobieranie treści powyższego opisu bez zgody firmy P.U.H Defender i Moto-Tour z siedzibą w Krakowie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w świetle USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. "o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji"
Odzież o niższej ochronie, dedykowana np. do użytku miejskiego. Poziom odporności materiału na ścieranie testowany przy prędkości 45 km/h
![]() |
Produkt objęty jest 5 letnią gwarancją producenta. Warunki gwarancji i termin jej obowiązywania wskazane są w dokumentach gwarancyjnych produktu. Szczegółowe warunki i zasady zgłaszania reklamacji dostępne są w regulaminie naszego sklepu.
| Rozmiar | Obwód klatki (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość/ramię + rękaw (cm) | Długość nogawki (cm) | Wzrost (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość/ramię + rękaw (cm) | Długość nogawki (cm) | Wzrost (cm) | |
| 46 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 77 | 81 | 172-173 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 78 | 82 | 174-175 |
| 50 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 79 | 83 | 176-177 |
| 52 | 102-105 | 90-94 | 106-109 | 80 | 84 | 178-179 |
| 54 | 106-109 | 95-99 | 110-113 | 81 | 85 | 180-181 |
| 56 | 110-113 | 100-104 | 114-117 | 82 | 86 | 182-183 |
| 58 | 114-117 | 105-109 | 118-121 | 83 | 87 | 184-185 |
| 60 | 118-121 | 110-114 | 122-125 | 84 | 88 | 186-187 |
| 62 | 122-123 | 115-119 | 126-129 | 85 | 89 | 188-189 |
| 64 | 124-129 | 120-124 | 130-133 | 86 | 90 | 190-191 |
| 66 | 130-133 | 125-129 | 134-137 | 87 | 91 | 192-193 |
| C1 46 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 77 | 74 | 172-173 |
| C1 48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 78 | 75 | 174-175 |
| C1 50 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 79 | 76 | 176-177 |
| C1 52 | 102-105 | 90-94 | 106-109 | 80 | 77 | 178-179 |
| C1 54 | 106-109 | 95-99 | 110-113 | 81 | 78 | 180-181 |
| C1 56 | 110-113 | 100-104 | 114-117 | 82 | 79 | 182-183 |
| C1 58 | 114-117 | 105-109 | 118-121 | 83 | 80 | 184-185 |
| C1 60 | 118-121 | 110-114 | 122-125 | 84 | 81 | 186-187 |
| C1 62 | 122-123 | 115-119 | 126-129 | 85 | 82 | 188-189 |
| C1 64 | 124-129 | 120-124 | 130-133 | 86 | 83 | 190-191 |
| C1 66 | 130-133 | 125-129 | 134-137 | 87 | 84 | 192-193 |
| C3 48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 78 | 89 | 174-175 |
| C3 50 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 79 | 90 | 176-177 |
| C3 52 | 102-105 | 90-94 | 106-109 | 80 | 91 | 178-179 |
| C3 54 | 106-109 | 95-99 | 110-113 | 81 | 92 | 180-181 |
| C3 56 | 110-113 | 100-104 | 114-117 | 82 | 93 | 182-183 |
| C3 58 | 114-117 | 105-109 | 118-121 | 83 | 94 | 184-185 |
| C3 60 | 118-121 | 110-114 | 122-125 | 84 | 95 | 186-187 |
| C3 62 | 122-123 | 115-119 | 126-129 | 85 | 96 | 188-189 |



















