Jeansy motocyklowe PMJ Russel
PMJ Russel to niezwykle wygodne jeansy motocyklowe, które świetnie dopasowują się do użytkownika. Wykonane zostały z elastycznego materiału T-Stretch® zapewniającego pełną swobodę ruchów. Tkanina ta ułatwia przyjęcie najbardziej optymalnej pozycji na motocyklu oraz ułatwia wsiadanie na wysokie "siodło". Brak zewnętrznych szwów oraz ergonomiczny krój zastosowany na kolanach poprawia komfort jazdy. Wytrzymałe podwójne szlufki są w pełni odporne na rozdzieranie się materiału. W spodniach zastosowano certyfikowane ochraniacze CE EN1621-1 bioder oraz kolan. W razie zużycia kieszenie umożliwiają wyjęcie i wymianę protektorów.
Cechy jeansów motocyklowych PMJ Russel:
- Wykonane z elastycznego materiału T-Stretch® z jednowarstwową technologią Stretch Twaron®
- Brak zewnętrznych szwów
- Ergonomiczna konstrukcja kolan dla większego komfortu użytkowania
- Podwójne szlufki na pasek
- Wyjmowane ochraniacze kolan CE EN1621-1 z regulacją
- Wyjmowane ochraniacze bioder CE EN1621-1
Odzież dedykowana do jazdy turystycznej. Poziom odporności materiału na ścieranie testowany przy prędkości 70 km\h
![]() |
Produkt objęty jest 2 letnią gwarancją producenta. Warunki gwarancji i termin jej obowiązywania wskazane są w dokumentach gwarancyjnych produktu. Szczegółowe warunki i zasady zgłaszania reklamacji dostępne są w regulaminie naszego sklepu.
| Rozmiar | Talia mierzona na płasko (cm) | Biodra mierzone na płasko (cm) | Udo mierzone na płasko(cm) | Kolano (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
Talia mierzona na płasko (cm) | Biodra mierzone na płasko (cm) | Udo mierzone na płasko(cm) | Kolano (cm) | Długość nogawki (cm) | |
| 28 | 36 | 44 | 27 | 21,5 | 79 |
| 30 | 38 | 46 | 28,3 | 22 | 80 |
| 32 | 40 | 48 | 28,9 | 22,6 | 81 |
| 34 | 42 | 50 | 30,9 | 23,2 | 82 |
| 36 | 44 | 52 | 32,2 | 23,8 | 83 |
| 38 | 46 | 54 | 33,5 | 24,4 | 84 |
| 40 | 48 | 56 | 34,8 | 25 | 85 |
| 42 | 50 | 58 | 36,1 | 25,6 | 86 |
| 44 | 52 | 60 | 37,4 | 26,2 | 87 |
| 42 | 38 | 48,5 | 28,9 | 20 | 82 |
| 44 | 40 | 50,5 | 30,1 | 20,6 | 83 |
| 46 | 42 | 52,5 | 31,3 | 21,2 | 84 |
| 50 | 46 | 56,5 | 33,7 | 22,4 | 86 |
| 52 | 48 | 58,5 | 34,9 | 23 | 86 |
| 54 | 50 | 60,5 | 36,1 | 23,6 | 86 |
| 56 | 52 | 62,5 | 37,3 | 24,2 | 86 |
| 58 | 54 | 64,5 | 38,5 | 24,8 | 86 |







