Spodnie motocyklowe Modeka Stemp czarne
Spodnie motocyklowe Stemp to model o regularnym dopasowaniu, wykonany z miękkiej skóry nubukowej. Od wewnątrz posiada przyjemną podszewkę, która ułatwia zakładanie i ściąganie spodni. Model ten dostępny jest w dwóch kolorach czarnym i brązowym w wersji męskiej oraz damskiej. Spodnie te doskonale komponują się z klasyczną skórzaną kurtką i butami dzięki czemu jeszcze bardziej podkreślisz swój styl. Podstawową ochronę przed przetarciem zapewnia skórzana konstrukcja, jeśli chcesz zwiększyć poziom ochrony to masz taką możliwość. Model ten posiada bowiem kieszenie na dedykowane ochraniacze kolan SAS-TEC®. Spodnie nie posiadają przeszyć na kolanach. Zapinane są na solidny zamek i nap. Standardowo wyposażone są w szlufki na pasek oraz pięć kieszeni.
Cechy spodni motocyklowych Modeka Stemp
Materiał:
-
przecierana skóra nubukowa
-
materiał wierzchni: 100% skóra
-
podszewka: 100% poliester
Ochrona:
- kieszenie na ochraniacze kolan SAS-TEC® SCL-1 lub SC-1/KA
Ergonomia:
-
zamek błyskawiczny
-
bez przeszyć na kolanach
- 5 klasycznych kieszeni
- szlufki na pasek
![]() |
Produkt objęty jest 2 letnią gwarancją producenta. Warunki gwarancji i termin jej obowiązywania wskazane są w dokumentach gwarancyjnych produktu. Szczegółowe warunki i zasady zgłaszania reklamacji dostępne są w regulaminie naszego sklepu.
| Rozmiar | szerokość w pasie [cm] | szerokość w biodrach [cm] | długość wewnętrzna nogawki [cm] | długość wewnętrzna nogawki -skracana [cm] | długość wewnętrzna nogawki - przedłużana [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
szerokość w pasie [cm] | szerokość w biodrach [cm] | długość wewnętrzna nogawki [cm] | długość wewnętrzna nogawki -skracana [cm] | długość wewnętrzna nogawki - przedłużana [cm] | |
| 36 | 67-70 | 92-95 | 78 | - | - |
| 38 | 71-74 | 96-98 | 79 | - | - |
| 40 | 75-78 | 99-101 | 80 | - | - |
| 42 | 79-81 | 102-104 | 81 | - | - |
| 44 | 82-85 | 105-110 | 81 | - | - |
| 46 | 72-81 | 92-97 | 84 | - | - |
| 48 | 82-90 | 98-101 | 84 | - | - |
| 50 | 91-95 | 102-106 | 85 | - | - |
| 52 | 96-100 | 107-109 | 85 | - | - |
| 54 | 101-106 | 110-114 | 86 | - | - |
| 56 | 107-110 | 115-118 | 86 | - | - |
| 58 | 111-114 | 119-122 | 87 | - | - |
| 60 | 115-118 | 123-127 | 88 | - | - |




